Informes
Esta institución no cuenta con informes de auditoría de 2021, 2022 ni 2023
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe de control financiero 2024 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Informe de intervención 2024 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Informe económico financiero 2024 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe de intervención 2023 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe económico financiero 2023 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe intervención liquidación 2023 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe de intervención 2022 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe de intervención remanentes 2022 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe económico financiero 2022 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual