Gastos
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estado de gastos clasificación económica 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Estado de gastos clasificación programas 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Ingresos gastos y endeudamiento 2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
BOP Presupuesto de gastos económicos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Estado de gastos por programas 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Estados de gastos económicos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Gastos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Ingresos, gastos y endeudamiento 2021 | 11 de Julio de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante. Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. Gastos realizados en campañas de publicidad institucional. Gasto realizado en concepto de patrocinio. Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODS, ODT, PDF, TXT, XLS
Equivalencias: 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual