Cuentas anuales
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Balance de comprobación 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Liquidación del presupuesto gastos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Liquidación del presupuesto ingresos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Resultado económico patrimonial 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Avance liquidación gastos 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Avance liquidación ingresos 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Avance liquidación gastos 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Avance liquidación ingresos 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Informe de intervención remanente 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Liquidación gastos 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Liquidación ingresos 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Liquidación gastos 2019 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Liquidación ingresos 2019 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Liquidación gastos 2020 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Liquidación ingresos 2020 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODS, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual