Cuentas anuales
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Avance liquidación gastos 2020 | 11 de Julio de 2022 | Descarga Descarga |
Avance liquidación gastos 2021 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Avance liquidación ingresos 2020 | 11 de Julio de 2022 | Descarga Descarga |
Avance liquidación ingresos 2021 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe de intervención remanente 2021 | 11 de Julio de 2022 | Descarga Descarga |
Liquidación gastos 2021 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Liquidación ingresos 2021 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 23 de Febrero de 2024
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual