Retribuciones anuales según categoría y régimen de dedicación
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Acuerdo dedicaciones y retribuciones miembros corporación y asignacion grupos politicos 2023-2027 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Convocatoria Ayudas Retribuciones Concejales 2023 | Descarga Descarga | 24 de Abril de 2026 |
| Modificacion Retribuciones Corporacion 2024 | Descarga Descarga | 24 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones anuales altos cargos 2022 | Descarga | 1 de Octubre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones anuales altos cargos 2021 | Descarga | 1 de Octubre de 2024 |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Retribución percibida anualmente, articulada en función de la clase o categoría del órgano, y en caso de dedicación parcial, especificando la dedicación mínima exigida.
Fecha actualización: 24 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODT, TXT
Equivalencias: 1048
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual