Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Sergio Javier Rodríguez Fernández | Alcalde-Presidente. Competencias en materia de Hacienda, Recursos Humanos, Urbanismo y Aguas, además de todas aquellas que legalmente sean indelegables o se atribuyan por la legislación vigente. Su retribución proviene de ser Parlamentario del Gobierno de Canarias. | 0,00 € | |
Ángeles Nieves Fernández Acosta | Primera teniente de alcalde. Concejala delegada en Servicios Sociales, Educación, Vivienda, Empleo, Participación Ciudadana y Sanidad. | 30586,88 € | |
Pablo Omar Hernández Concepción | Segundo teniente de alcalde. Concejal delegado en Deportes, Turismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías | 30586,88 € | |
Irinova Hernández Toledo | Tercera teniente de alcalde. Concejala delegada en Cultura, Fiestas, Biblioteca y Juventud. | 27627,00 € | |
Gustavo Jesús Concepción Rodríguez | Cuarto teniente de alcalde. Concejal delegado en Agricultura, Ganadería, Comercio Mercados y Mercadillo, Protección Salud Pública y Formación | 26346,84 € | |
Daniel Martín Martín | Concejal delegado en Deportes y Juventud | 16202,16 € | |
Teresa de Jesús Hernández Díaz | Concejala delegada en Educación, Participación Ciudadana, Formación y Biblioteca. | 18980,72 € | |
Eloy Martín Barreto | Concejal delegado en Obras, Infraestructura Viaria, Limpieza Viaria, Alumbrado, Recogida y Tratamiento de Residuos, Parques, Jardines y Cementerio. | 25091,84 € | |
Jonay Pérez González | Concejal delegado en Policía Local, Protección Civil, Prevención y Protección Incendios, Industria, Tráfico, Estacionamiento y Movilidad. | 16023,12 € | |
Francisco Jesús Fernández Afonso | Concejal PSOE | 0,00 € | |
Bryan Martín Guerra | Concejal PSOE | 0,00 € | |
Isabel Rodriguez Hernández | Concejal PSOE | 0,00 € | |
Ángel Tomás Hernández Armas | Concejal Grupo Municipal Mixto (PP) | 0,00 € |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 2 de Mayo de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual