Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Eloy Martín Barreto | Alcalde. Dirección interna y gestión de las áreas de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructura Viaria, Alumbrado Público, Aguas, Industria, Servicios, Residuos, Limpieza, Cementerio, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Movilidad, Tráfico, Policía Local y Protección Civil. | 43153,80 € | |
Pablo Omar Hernández Concepción | Primer teniente de alcalde. Dirección interna y gestión de las áreas de Deportes, Turismo, Medio Ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), Sector Primario, Mercadillo y Transparencia. | 35577,12 € | |
Irinova Hernández Toledo | Segunda teniente de alcalde. Dirección Interna y gestión de las áreas de Hacienda, Patrimonio, Desarrollo local, Comercio, Fiestas, Cultura y Artesanía. | 36198,48 € | |
Teresa de Jesús Hernández Díaz | Tercera teniente de alcalde. Dirección Interna y gestión de las áreas de Juventud, Biblioteca, Participación Ciudadana, Educación y Formación. | 30538,32 € | |
Gustavo Jesús Concepción Rodríguez | Cuarto teniente de alcalde. Gestión delegada de las áreas de Desarrollo Local, Comercio, Sector Primario y Mercadillo. | 30538,32 € | |
Amanda Díaz Pérez | Consejala delegada de las áreas de Sanidad, Igualdad, Menores y Mayores. | 24613,20 € | |
Jonay Pérez González | Concejal delegado de las áreas de Industria, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Movilidad, Policía Local, Protección Civil y Cementerio. | 24613,20 € | |
David González González | Consejal delegado de las áreas de Servicios, Limpieza, Residuos, Alumbrado Público, Parques y Jardines. | 29458,08 € | |
Yaiza Crisbert González Rondón | Consejala delegada de las áreas de Cultura, Fiestas y Artesanía. | 24613,20 € | |
Ángeles Nieves Fernández Acosta | Competencias en materia de Recursos Humanos, Empleo, Servicios Sociales, Sanidad, Menores, Mayores e Igualdad, además de todas aquellas que legalmente sean indelegables o se atribuyan por la legislación vigente. | 0,00 € | |
Isabel Rodriguez Hernández | Concejal PSOE | 0,00 € | |
María Nayra Castro Pérez | Concejala PP | 0,00 € | |
Bryan Martín Guerra | Concejal PSOE | 0,00 € |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 28 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual